Rumah Subsidi dengan bahan material murah dan terjangkau
Rumah subsidi merupakan salah satu program pemerintah yang berasal dari Kementerian Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi warga Indonesia. Perumahan subsidi menjadi salah satu program dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk orang-orang yang sedang mencari hunian idaman yang terjangkau. Sebagai salah satu bagian dari kebutuhan hidup, rumah atau tempat tinggal menjadi prioritas untuk dimiliki. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR menjelaskan bahwa rumah subsidi adalah rumah yang dibangun dengan harga terjangkau yang diperoleh melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik secara konvensional maupun dengan skema syariah.Tujuan utamanya adalah untuk memastikan siapa saja bisa memiliki hunian sendiri, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Contoh Brosur Rumah Subsidi
Secara umum, peraturan tentang perumahan subsidi tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan berlakunya PMK ini mengakibatkan kenaikan harga jual rumah subsidi bagi MBR. Dalam PMK ini dicantumkan besaran kenaikan harga rumah subsidi untuk tahun 2024 mendatang. Adapun besaran kenaikan harga rumah subsidi di tahun 2019 berkisar 3 persen hingga 11 persen atau sekitar Rp7.000.000,00 hingga Rp11.500.000,00 per unit.
Rumah subsidi sendiri memiliki perbedaan dengan rumah non subsidi atau rumah pada umumnya, yakni mulai dari harganya yang berbeda cukup jauh, spesifikasi rumah, hingga tenor dan besar cicilan yang harus dibayarkan secara rutin. Dalam pembelian rumah subsidi juga terdapat sebuah istilah KPR Subsidi yang memiliki arti kredit dalam kepemilikan rumah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana.
KPR Bersubsidi
KPR Bersubsidi adalah Kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah bagi pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
DAFTAR HARGA MATERIAL BAHAN BANGUNAN DAN UPAH
TAHUN 2024
| NO | JENIS BAHAN DAN UPAH | SATUAN | HARGA | 
| A. | UPAH
  KERJA |  | Rp. | 
| 1 | Pekerja | Hari | 95,000 | 
| 2 | Tukang Batu | Hari | 130,000 | 
| 3 | Tukang Kayu | Hari | 130,000 | 
| 4 | Tukang Besi/aluminium/Kaca | Hari | 130,000 | 
| 5 | Tukang Listrik | Hari | 130,000 | 
| 6 | Tukang Cat | Hari | 130,000 | 
| 7 | Kepala Tukang | Hari | 150,000 | 
| 8 | Mandor | Hari | 100,000 | 
|  |  |  |  | 
| B | BAHAN / MATERIAL | SATUAN | Rp. | 
| 1 | Air | Ltr | 100 | 
| 2 | Pasir
  Beton | M3 | 176,000 | 
| 3 | Pasir
  Pasang | M3 | 176,000 | 
| 4 | Pasir
  Urug | M3 | 176,000 | 
| 5 | Batu
  Kali Belah
  15/20 | M3 | 240,000 | 
| 6 | Batu
  Pecah Mesin
  2/3 cm | M3 | 280,000 | 
| 7 | Batu
  Bata | Biji | 650 | 
| 8 | Portland Cement
  (PC) | Kg | 1,500 | 
| 9 | PC Warna | Kg | 2,700 | 
| 10 | Besi Beton polos | Kg | 8,700 | 
| 11 | Kawat Bendrat | Kg | 20,000 | 
| 12 | Keramik uk. ( 20 x 20 ) KM setara
  garuda | Bh | 2,500 | 
| 13 | Keramik uk. ( 40 x 40 )
  setara garuda | Bh | 7,500 | 
| 14 | Keramik Dinding ( 25 x 40 ) setara garuda | Bh | 6,300 | 
| 15 | Kayu
  Kelas II. | M2 | 5,250,000 | 
| 16 | Kayu
  Kelas III. | M3 | 3,250,000 | 
| 17 | Kayu
  Kelas I Merbau | M4 | 12,500,000 | 
| 18 | Kayu
  Kelas II Kruing | M3 | 6,500,000 | 
| 19 | Bambu diam. 6-8
  cm / 6 m | Btg | 15,000 | 
| 20 | Seng Spandek warna | M2 | 68,000 | 
| 21 | Paku
  2"-5" | Kg | 25,000 | 
| 22 | Paku
  reng | Kg | 20,000 | 
| 23 | Kaca
  Bening 5 mm | M2 | 97,500 | 
| 24 | Multiplek 9 mm 1,2 x 2,4 m | Lbr | 125,000 | 
| 25 | Multiplek 12 mm 1,2 x 2,4 m | Lbr | 175,000 | 
| 26 | Canal
  C-75 | M' | 12,500 | 
| 27 | Canal
  C-60 | M' | 7,500 | 
| 28 | Reng Baja Ringan | M' | 5,250 | 
| 29 | Dinabolt | bh | 1,500 | 
| 30 | Baut Roofing | bh | 500 | 
| 31 | Frame alluminium 4 inch' | M' | 75,000 | 
| 32 | Skrup fixer | bh | 500 | 
| 33 | Sealant | Tube | 25,000 | 
| 34 | Engsel Jendela sek
  solid | bh | 21,000 | 
| 35 | Rambuncis daun
  jendela alumunium | bh | 120,000 | 
| 36 | Kunci
  Tanam Solid | bh | 175,000 | 
| 37 | Engsel Pintu solid | bh | 15,000 | 
| NO | JENIS BAHAN DAN UPAH | SATUAN | HARGA | 
| 38 | Lest Plank GRC
  tebal 4 mm Pjg 3 meter | m' | 32,500 | 
| 39 | Rabung | lbr | 31,000 | 
| 40 | Pipa Listrik
  5/8 | Btg | 8,000 | 
| 41 | Kabel | m' | 3,000 | 
| 42 | Elbow | bh | 500 | 
| 43 | Tee Dos | bh | 1,000 | 
| 44 | Klem | bh | 200 | 
| 45 | Mangkok | bh | 1,000 | 
| 46 | Saklar | bh | 25,000 | 
| 47 | Stop kontak | bh | 25,000 | 
| 48 | Fitting | bh | 16,000 | 
| 49 | Slasiband | bh | 5,000 | 
| 50 | MCB | bh | 45,000 | 
| 51 | Lampu SL | bh | 35,000 | 
| 52 | Lampu Downlight | bh | 65,000 | 
| 53 | Plafon Board
  PVC | lbr | 8,250 | 
| 54 | Furing | m' | 2,750 | 
| 55 | List / Profile PVC | m' | 1,100 | 
| 56 | Skrup/Baut | bh | 100 | 
| 57 | Cat Kayu
  (sekualitas Avian) | Kg | 70,000 | 
| 58 | Cat Tembok
  (sekualitas Decolith) | Kg | 22,000 | 
| 59 | Cat Tembok
  (sekualitas Catylac) | Kg | 41,500 | 
| 60 | Cat Meni kayu | Kg | 35,000 | 
| 61 | Minyak Bekisting | Ltr | 5,000 | 
| 62 | Amplas | Lbr | 2,000 | 
| 63 | Lem Kayu | Kg | 35,000 | 
| 64 | Kuas 4" | bh | 46,000 | 
| 65 | Tinner | ltr | 15,000 | 
| 66 | Engsel Pintu | Bh | 16,000 | 
| 67 | Engsel Kupu kupu | Bh | 9,000 | 
| 68 | Grendel Pintu | Bh | 10,000 | 
| 69 | Grendel Jendela | Bh | 10,000 | 
| 70 | Kloset Jongkok | Bh | 175,000 | 
| 71 | Kran air
  1/2" (stainless steel ) | Bh | 29,000 | 
| 72 | Kran air
  3/4" (stainless steel ) | Bh | 29,000 | 
| 73 | Seal
  Tape | Bh | 3,500 | 
| 74 | Pipa PVC 1/2"
  type AW | M' | 5,000 | 
| 75 | Pipa PVC 3/4"
  type AW | M' | 6,550 | 
| 76 | Pipa PVC 3" type AW | M' | 25,000 | 
| 77 | L Bow PVC
  3" | bh | 5,000 | 
| 78 | Lem PVC | Bh | 15,000 | 
| 79 | Soket PVC
  3/4 | Bh | 1,500 | 
| 80 | L Bow PVC
  3/4 | Bh | 1,500 | 
| 81 | Floor Drain | Bh | 30,000 | 
| 82 | Pas.
  pintu PVC uk. 70
  cm lengkap | Bh | 625,000 | 
RENCANA
ANGGARAN BIAYA
RUMAH  SUBSIDI
| 
 No | 
 URAIAN | 
 VOLUME | 
 SAT. | 
 AHSP | HARGA SATUAN (Rp.) |  | JUMLAH (Rp.) | 
| a | b | c | d |  | e | f | g | 
| 1 | Pekerjaan Persiapan |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1      Pembersihan Lahan | 72.00 | m2 | A.2.2.1.9 | 16,675 | 1,200,600 |  | |
| 1.2      Pemasangan Bow Plank | 36.00 | m1 | A.2.2.1.4 | 83,691 | 3,012,885 |  | |
| Sub Total (1) | Rp            4,213,485 | ||||||
| 2 | Pekerjaan Tanah |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1      Galian Tanah | 5.85 | m3 | A.2.3.1.1. | 84,813 | 496,153 |  | |
| 2.2      Urugan tanah kembali | 1.95 | m3 | A.2.3.1.9. | 60,375 | 117,731 |  | |
| 2.3      Pengurugan dengan
  Pasir | 0.39 | m3 | A.2.3.1.11. | 276,805 | 107,954 |  | |
| 2.4      Pemasangan Pondasi Batu Kali | 4.68 | m3 | A.3.2.1.2. | 1,015,186 | 4,751,068 |  | |
| Sub Total (2) |  | Rp            5,472,906 | |||||
| 3 | Pekerjaan Struktur / Beton |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1      Cor Beton Sloof mutu beton K225 | 1.95 | m3 | A.4.1.1.7. | 1,251,090 | 2,439,625 |  | |
| 3.2        - Pembesian Ø 12 mm | 138.84 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 1,781,074 |  | |
| 3.3        - Pembesian Ø 6 mm | 35.18 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 451,272 |  | |
| 3.4        - Bekesting | 9.75 | m2 | A.4.1.1.19. | 154,402 | 1,505,418 |  | |
| 3.5      Cor Beton Kolom 15 x 15 mutu beton K225 | 1.54 | m3 | A.4.1.1.7. | 1,251,090 | 1,928,242 |  | |
| 3.6        - Pembesian Ø 12 mm | 243.86 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 3,128,297 |  | |
| 3.7        - Pembesian Ø 6 mm | 48.22 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 618,630 |  | |
| 3.8        - Bekesting | 20.55 | m2 | A.4.1.1.19. | 216,890 | 4,457,090 |  | |
| 3.9      Cor Beton Balok Latei 15 x 20 mutu beton K225 | 0.54 | m3 | A.4.1.1.7. | 1,251,090 | 675,588 |  | |
| 3.10      - Pembesian Ø 10 mm | 44.64 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 572,653 |  | |
| 3.11      - Pembesian Ø 6 mm | 32.36 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 415,173 |  | |
| 3.12      - Bekesting | 5.40 | m2 | A.4.1.1.19. | 216,890 | 1,171,206 |  | |
| 3.13    Cor Beton Ring Balok  15 x 20 mutu beton K225 | 0.78 | m3 | A.4.1.1.7. | 1,251,090 | 975,850 |  | |
| 3.14      - Pembesian Ø 10 mm | 64.48 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 827,166 |  | |
| 3.15      - Pembesian Ø 6 mm | 51.58 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 661,732 |  | |
| 3.16      - Bekesting | 10.40 | m2 | A.4.1.1.19. | 216,890 | 2,255,656 |  | |
| 3.17    Cor Beton Atap Teras  mutu beton K225 | 0.20 | m3 | A.4.1.1.7. | 1,251,090 | 250,218 |  | |
| 3.18      - Pembesian Ø 10 mm | 16.53 | kg | DP (A.4.1.1.15) | 12,828 | 212,094 |  | |
| 3.19      - Bekesting | 0.56 | m2 | A.4.1.1.22. | 537,453 | 300,973 |  | |
| Sub Total (3) |  | Rp          24,627,958 | |||||
| 4 | Pekerjaan Dinding
  Bata |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1      Pasang Dinding Batu Bata | 150.35 | m2 | A.4.4.1.8 | 136,384 | 20,505,372 |  | |
| 4.2      Pelesteran Luar dan Dalam Camp. 1: 3 | 300.70 | m2 | A.4.4.2.3. | 77,581 | 23,328,697 |  | |
| Sub Total (4) |  | Rp          43,834,069 | |||||
| 5 | Pekerjaan Pintu Kayu & Jendela Aluminium Kaca |  |  |  |  |  |  | 
| 5.1      Kosen Kayu Pintu 90 x 210 = 4 Unit | 0.15 | m3 | A.4.6.1.2. | 6,010,188 | 919,559 |  | |
| 5.2      Pintu Kayu 90 x 210 = 4 unit | 7.56 | m2 | A.4.6.1.5. | 1,210,375 | 9,150,435 |  | |
| 5.3      Kosen Aluminium  Jendela Uk. 55 x 120. 1 lobang
  = 1 unit | 3.50 | m' | A.4.2.1.24. P | 117,110 | 409,886 |  | |
| 5.4      Kosen Aluminium  Jendela Uk. 55 x 120. 2 lobang
  = 2 unit | 5.70 | m' | A.4.2.1.24. P | 117,110 | 667,528 |  | |
| 5.5      Pintu PVC 70 x  200 | 1 | Unit | Ls | 625,000 | 625,000 |  | |
| 5.6      Jendela Aluminium
  Siku Uk. 45 x 110. 1 lobang = 1 unit | 0.50 | m2 | A.4.2.1.25. | 796,714 | 394,374 |  | |
| 5.7      Jendela Aluminium
  Siku Uk. 45 x 110. 2 lobang = 2 unit | 0.99 | m2 | A.4.2.1.25. | 796,714 | 788,747 |  | |
| 5.8      Jendela Aluminium
  Sky 35 x 90 | 2.50 | m' | A.4.2.1.25.a | 264,552 | 661,379 |  | |
| 5.9      Pasangan Kunci Tanam | 4.00 | bh | A.4.6.2.1. | 308,200 | 1,232,800 |  | |
| 5.10    Pasangan Engsel Pintu | 4.00 | bh | A.4.6.2.5. | 78,493 | 313,973 |  | |
| Sub Total (5) |  |  | Rp          15,163,681 | ||||
| 
 No | 
 URAIAN | 
 VOLUME | 
 SAT. | 
 AHSP | HARGA SATUAN (Rp.) |  | JUMLAH (Rp.) | 
| a | b | c | d |  | e | f | g | 
| 6 | Pekerjaan Atap |  |  |  |  |  |  | 
| 6.1      Rangka Atap Baja Ringan
  Canal C.75 = 5 rusuk | 54.97 | m2 | A.4.2.1.20.B | 180,136 | 9,902,439 |  | |
| 6.2      Atap Seng Spandek | 54.97 | m2 | DP (A.4.5.2.38) | 136,045 | 7,478,668 |  | |
| 6.3      Pasang Listplank GRC | 4.33 | lbr | Ls | 32,500 | 140,833 |  | |
| 6.4      Rabung | 7.00 | m1 | Ls | 31,000 | 217,000 |  | |
| Sub Total (6) |  | Rp          17,738,941 | |||||
| 7 | Pekerjaan Plafon |  |  |  |  |  |  | 
| 7.1      Rangka Plafon dan Board PVC | 49.00 | m2 | DP (A.5.1.1.19) | 95,240 | 4,666,766 |  | |
| 7.2      Siku
  dalam Profile PVC | 61.40 | m1 | DP (A.5.1.1.19)A | 5,951 | 365,407 |  | |
| Sub Total (7) |  | Rp            5,032,173 | |||||
| 8 | Jaringan Listrik |  |  |  |  |  |  | 
| 8.1      Pemasangan Jaringan Saklar Titik Nyala | 7 | titik | L1 | 221,289 | 1,549,021 |  | |
| 8.2      Pemasangan Jaringan Stop Kontak Titik Nyala | 3 | titik | L2 | 202,889 | 608,666 |  | |
| 8.3      Pemasangan Lampu SL | 2 | bh | Ls | 35,000 | 70,000 |  | |
| 8.4      Pemasangan Lampu Downlight | 5 | bh | Ls | 65,000 | 325,000 |  | |
| 8.5      Pemasangan MCB | 1 | titik | L3 | 221,059 | 221,059 |  | |
| Sub Total (8) |  | Rp            2,773,746 | |||||
| 9 | Sanitair dan Instalasi Air |  |  |  |  |  |  | 
| 9.1      Pemasangan Kloset Jongkok | 1 | bh | A.5.1.1.2.A | 605,188 | 605,188 |  | |
| 9.2      Pemasangan Floor Draine | 1 | bh | A.5.1.1.14.B | 67,793 | 67,793 |  | |
| 9.3      Pem.
  Pipa Air Ø 3" Per M' | 5.00 | m' | A.5.1.1.31. | 72,358 | 361,790 |  | |
| 9.4      Pem.
  L Bow Air Ø 3" | 2.00 | bh | Ls | 5,000 | 10,000 |  | |
| 9.5      Pem.
  Pipa Air Ø 3/4" AW Per M' | 18 | m' | A.5.1.1.26. | 31,861 | 573,494 |  | |
| 9.6      Pem.
  Kran Air Ø 3/4" | 2 | bh | DP (A.5.1.1.19) | 51,793 | 103,586 |  | |
| Sub Total (9) |  | Rp            1,721,850 | |||||
| 10 | Pekerjaan Lantai |  |  |  |  |  |  | 
| 10.1    Urugan Tanah | 6.15 | m3 | A.2.3.1.9. | 60,375 | 371,306 |  | |
| 10.2    Urugan Pasir | 2.05 | m3 | A.2.3.1.11. | 276,805 | 567,450 |  | |
| 10.3    Lantai Keramik 40 x 40 | 41.00 | m2 | DP (A.4.4.3.35.A1) | 155,589 | 6,379,159 |  | |
| 10.4    Lantai Keramik KM 20 x 20 | 2.10 | m2 | DP (A.4.4.3.6.A) | 168,280 | 353,387 |  | |
| 10.5    Dinding Kamar Mandi 25 x 40 cm | 6.96 | m2 | DP (A.4.4.3.54.A) | 236,990 | 1,649,448 |  | |
| Sub Total (10) |  | Rp            9,320,751 | |||||
| 11 | Pekerjaan Pengecatan |  |  |  |  |  |  | 
| 11.1    Mendempul dan Menggosok Kayu (Pintu) | 19.32 | m2 | DP (A.4.7.1.5.B) | 24,840 | 479,909 |  | |
| 11.2    Mengecat Kayu Baru (Pintu) | 19.32 | m2 | DP (A.4.7.1.5.B) | 75,797 | 1,464,388 |  | |
| 11.3    Mengecat Tembok Baru (Dinding) | 300.70 | m2 | DP(A.4.7.1.10.B) | 34,178 | 10,277,325 |  | |
| Sub Total (11) |  | Rp          12,221,622 | |||||
| 12 | Pekerjaan Perlengkapan Luar |  |  |  |  |  |  | 
| 12.1    Carport | 1.09 | m2 | A.4.1.1.5. | 1,178,135 | 1,284,167 |  | |
| 12.2    Septick Tank | 1 | unit | LS | 3,923,424 | 3,923,424 |  | |
| Sub Total (12) |  |  | Rp            5,207,591 | ||||
|  | |||||||
| JUMLAH TOTAL    Rp DIBULATKAN    RP | 147,328,773 
 147,329,000 | ||||||
RUMAH SUBSIDI
| No | URAIAN | VOLUME | SAT. | HARGA SATUAN
  (Rp.) | JUMLAH HARGA
  (Rp.) | TOTAL HARGA | 
| a | b | c | d | e | f | g | 
| 1 | Bahan Material |  |  |  |  |  | 
| 1.1       Air | 1,239.0 | Ltr | 100 | 123,903 |  | |
| 1.2       Batu Bata | 12,166.4 | bh | 650 | 7,908,176 |  | |
| 1.3       Batu Kali Belah 15/20 | 6.5 | m3 | 240,000 | 1,550,016 |  | |
| 1.4       Batu Pecah 2/3 cm (mesin) | 4.5 | m3 | 280,000 | 1,251,454 |  | |
| 1.6       Kayu Kelas I Merbau | 0.3 | m3 | 12,500,000 | 4,347,000 |  | |
| 1.7       Kayu Kelas II | 0.2 | m3 | 5,250,000 | 873,702 |  | |
| 1.8       Kayu Kelas II Kruing | 0.1 | m3 | 6,500,000 | 343,103 |  | |
| 1.9       Kayu Balok 5/7 kelas III | 0.3 | m3 | 3,250,000 | 1,036,035 |  | |
| 1.10     Papan
  Kelas III | 0.9 | m3 | 3,250,000 | 2,963,931 |  | |
| 1.11     Multiplex 9 mm 1,2 x 2,4 m | 0.2 | lbr | 125,000 | 28,175 |  | |
| 1.12     Bambu 6 - 8
  cm / 6 m | 24.8 | btg | 15,000 | 371,479 |  | |
| 1.13     Minyak Bekesting | 9.6 | Ltr | 5,000 | 48,053 |  | |
| 1.15     Semen Portland | 218.9 | zak | 60,000 | 13,131,931 |  | |
| 1.16     Semen Warna | 27.2 | kg | 2,700 | 73,396 |  | |
| 1.18     Pasir Beton | 2.9 | m3 | 176,000 | 505,690 |  | |
| 1.19     Pasir Pasang | 20.0 | m3 | 176,000 | 3,527,524 |  | |
| 1.20     Pasir Urug | 3.4 | m3 | 176,000 | 592,627 |  | |
| 1.21     Paku 5 - 12 cm | 21.4 | kg | 25,000 | 534,757 |  | |
| 1.22    Pintu PVC Komplit | 1.0 | unit | 625,000 | 625,000 |  | |
| 1.23     Kawat beton | 11.7 | kg | 20,000 | 233,118 |  | |
| 1.24     Lem Kayu | 4.5 | kg | 35,000 | 158,303 |  | |
| 1.25     Besi Polos Ø 6 mm | 202.1 | kg | 8,700 | 1,758,054 |  | |
| 1.28     Besi Polos Ø 10 mm | 151.7 | kg | 8,700 | 1,320,020 |  | |
| 1.29     Besi Polos Ø 12 mm | 462.1 | kg | 8,700 | 4,020,359 |  | |
| 1.31    Frame alluminium 4 inch' | 22.6 | M' | 75,000 | 1,697,745 |  | |
| 1.32    Skrup fixer | 59.2 | Bh | 500 | 29,618 |  | |
| 1.33    Sealant | 1.0 | Tube | 25,000 | 25,036 |  | |
| 1.34    Kaca Bening 5 mm | 1.4 | m2 | 97,500 | 134,045 |  | |
| 1.35    Engsel Jendela sek solid | 9.8 | bh | 21,000 | 206,211 |  | |
| 1.36    Rambuncis daun
  jendela alumunium | 4.9 | bh | 120,000 | 584,051 |  | |
| 1.37    Kunci
  Tanam | 4.6 | bh | 175,000 | 805,000 |  | |
| 1.38    Engsel Pintu | 13.8 | bh | 15,000 | 207,000 |  | |
| 1.39    Baja ringan
  Canal C-75 | 93.6 | m' | 12,500 | 1,169,530 |  | |
| 1.40    Baja ringan
  Canal C-60 | 141.1 | m' | 7,500 | 1,058,266 |  | |
| 1.41    Reng Baja ringan | 252.9 | m' | 5,250 | 1,327,574 |  | |
| 1.42    Dinalbolt | 101.1 | bh | 1,500 | 151,723 |  | |
| 1.43    Baut Roofing(scriew driver) | 1,770.1 | bh | 500 | 885,049 |  | |
| 1.44    Seng Spandek 0.30 mm | 88.5 | lbr | 68,000 | 6,018,337 |  | |
| 1.45    Paku reng | 7.6 | kg | 20,000 | 151,723 |  | |
| 1.46    Lest Plank GRC | 4.3 | lbr/3 m' | 32,500 | 140,833 |  | |
| 1.47    Rabung 0,30 mm | 7.0 | lbr/3 m' | 31,000 | 217,000 |  | |
| 1.48    Pipa Listrik 5/8 | 38.0 | Btg/4m' | 8,000 | 303,600 |  | |
| 1.49    Kabel | 303.6 | m' | 3,000 | 910,800 |  | |
| 1.50    Elbow | 50.6 | bh | 500 | 25,300 |  | |
| 1.51    Tee Dos | 34.5 | bh | 1,000 | 34,500 |  | |
| 1.52    Klem | 302.5 | bh | 200 | 60,490 |  | |
| 1.53    Mangkok | 11.5 | bh | 1,000 | 11,500 |  | |
| 1.54    Saklar | 8.1 | bh | 25,000 | 201,250 |  | |
| 1.55    Stop kontak | 3.5 | bh | 25,000 | 86,250 |  | |
| 1.56    Fitting | 8.1 | bh | 16,000 | 128,800 |  | |
| 1.57    Slasiband | 2.5 | bh | 5,000 | 12,650 |  | |
| 1.58    MCB | 1.2 | bh | 45,000 | 51,750 |  | |
| 1.59    Lampu SL | 2.0 | bh | 35,000 | 70,000 |  | 
| 
 No | 
 URAIAN | 
 VOLUME | 
 SAT. | HARGA SATUAN
  (Rp.) | JUMLAH HARGA
  (Rp.) | 
 TOTAL HARGA | 
| a | b | c | d | e | f | g | 
|  | 1.60           Lampu Downlight | 5.0 | bh | 65,000 | 325,000 |  | 
| 1.61    Kloset Jongkok | 1.2 | bh | 175,000 | 201,250 |  | |
| 1.62    Floor Drain | 1.2 | bh | 30,000 | 34,500 |  | |
| 1.65    Seal Tape | 7.30 | bh | 3,500 | 25,559 |  | |
| 1.66    Lem PVC | 9.26 | bh | 15,000 | 138,863 |  | |
| 1.67    Pipa PVC 3/4" type AW | 24.84 | m' | 6,550 | 162,702 |  | |
| 1.68    Pipa PVC 3"
  type AW | 6.90 | m' | 25,000 | 172,500 |  | |
| 1.69    L
  Bow PVC 3" | 2.00 | bh | 5,000 | 10,000 |  | |
| 1.70    Soket PVC 3/4 | 7.25 | bh | 1,500 | 10,868 |  | |
| 1.71    L
  Bow PVC 3/4 | 7.25 | bh | 1,500 | 10,868 |  | |
| 1.72    Kran air 3/4" (stainless steel ) | 2.30 | bh | 29,000 | 66,700 |  | |
| 1.73    Plafon
  Board PVC | 45.08 | m' | 8,250 | 371,910 |  | |
| 1.74    Furing | 111.01 | m' | 2,750 | 305,276 |  | |
| 1.75    List Profile dan Siku | 134.16 | m' | 1,100 | 147,575 |  | |
| 1.76    Skrup/Baut | 986.47 | bh | 100 | 98,647 |  | |
| 1.77    Keramik Halus 40 x 40 | 330.05 | bh | 7,500 | 2,475,375 |  | |
| 1.79    Keramik Kasar 20 x 20 KM | 64.00 | bh | 2,500 | 159,994 |  | |
| 1.80    Keramik Dinding 25 x 40 KM | 84.04 | bh | 6,300 | 529,465 |  | |
| 1.81    Cat Kayu (sekualitas Avian) | 11.55 | kg | 70,000 | 808,735 |  | |
| 1.82    Cat Tembok (sekualitas Decolith) | 34.58 | kg | 22,000 | 760,771 |  | |
| 1.83    Cat Tembok (sekualitas Catylac) | 134.86 | kg | 41,500 | 5,596,854 |  | |
| 1.84    Cat Meni kayu | 4.44 | kg | 35,000 | 155,526 |  | |
| 1.85    Amplas | 8.89 | lembar | 2,000 | 17,774 |  | |
| 1.86    Kuas 4" | 0.22 | bh | 46,000 | 10,220 |  | |
| 1.87    Tinner | 0.67 | ltr | 15,000 | 9,998 |  | |
| Sub Total (1) | Rp | 76,638,363 | ||||
| 2 | Pekerjaan Perlengkapan Luar |  |  |  |  |  | 
| 2.1      Carport | 1.09 | m2 | 1,178,135 | 1,284,167 |  | |
| 2.1      Septick tank | 1 | unit | 3,923,424 | 3,923,424 |  | |
| Sub Total (2) | Rp | 5,207,591 | ||||
| 3 | Upah |  |  |  |  |  | 
| 3.1       Pekerja | 290.6 | hok | 95,000 | 27,602,424 |  | |
| 3.2       Tukang Batu | 122.2 | hok | 130,000 | 15,883,675 |  | |
| 3.3       Tukang Kayu | 36.8 | hok | 130,000 | 4,789,083 |  | |
| 3.4       Tukang Besi/aluminium/Kaca | 60.9 | hok | 130,000 | 7,915,481 |  | |
| 3.5       Tukang Listrik | 3.5 | hok | 130,000 | 452,238 |  | |
| 3.6      Tukang Cat | 26.5 | hok | 130,000 | 3,438,694 |  | |
| 3.7       Kepala Tukang | 19.8 | hok | 150,000 | 2,963,595 |  | |
| 3.8       Mandor | 24.4 | hok | 100,000 | 2,437,629 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Sub Total (3) | Rp | 65,482,819 | ||||
| JUMLAH TOTAL                              Rp JUMLAH DIBULATKAN                               Rp | 147,328,773 147,329,000 | |||||








 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar